El Ecartament 80 és per diseny i concepció la trenadora de més petit tamany, la més precisa del mercat i la millor per elaborar trenats petits. Ha estat pensada per trenar fibres fines i delicades per obtenir productes d’ un alt nivell de qualitat en l’ acabat.
Ecartament 80
Personalizació i adaptabilitat
Un món d’accessoris
Ratera subministra diferents accesoris útils i necessaris per la obtrenció d’ un bon producte final. Per exemple:
- Diferents recollidors en el punt de trenat.
- Diferents longituds i formes de les agulles per obtenir unes vores perfectes en les cintes planes
- Dispars simples o amb tensor per el control de l’ ànima.
- Per trena elàstica, un dispositiu de regulació de la tensió de les gomes anomenat Ratex. Consta d’ una combinació òptima de pinyons que dona una tensió adequada a la goma.
- Diferents sistemes de tiratge. Per exemple, calandres per trena per productes plans, calandra roda per la fabricació de manguitos en fibra de vidre o en acer inoxidable per fils quirúrgics.
Aventatjes del Ecartament 80
Boixets per fils prims i delicats trenats perfecte
Els boixets d’ Ecartament 80 són robustos per la seva durada i presició i han estat fets per la genenació de géneres fins i molt baix denier. Hi ha 3 mides de bobines:
- Ø 39×110 mm. i una capacitat 3 de 97 cm³. (ideal per sutura)
- Ø 42×110 mm.i una capacitat 3 de 125 cm³.
- Ø 42×153 mm. i una capacitat 3 de 173 cm³.
Sistema 83L: El sistema mecànic més avançat
Original de Ratera (patentat), consisteix en que totes les peces subjectes a desgast amb acer tractat i rectificat amb una duresa mitja de 610 brinell (± 20 puntos). Els peus dels boixets són fusos giratoris i talls de platina amb segments de plàstic.
Amb tot junt, s’ aconsegueixen 3 resultats importants:
- Augment de la velocitat (producció) entre un 18% i un 25%.
- Nul mantenimient (recanvis) a curt/mig plaç.
- Disminució important en el nivel acústic.
¿Necesites ajuda?
Pregunta a Ratera, maquinària a mida.
Vídeo
Aplicacions
Configuracions Ecartament 80
Nombre de boixets | RPM de la platina | Potència motor (CV) | Mides A x B (mm) | |
Banc individual | Banc doble | |||
3 SOU | 300 | 0,25 | 560 x 505 | 1115 x 505 |
9 doble | 311 | 0,25 | 635 x 570 | 1270 x 570 |
12 | 311 | 0,25 | 595 x 505 | 1115 x 505 |
13 | 311 | 0,25 | 595 x 505 | 1115 x 505 |
16 | 311 | 0,25 | 595 x 505 | 1190 x 505 |
17 | 311 | 0,25 | 595 x 505 | 1190 x 505 |
20 | 311 | 0,25 | 635 x 520 | 1270 x 520 |
21 | 311 | 0,25 | 635 x 520 | 1270 x 520 |
24 | 311 | 0,33 | 690 x 570 | 1380 x 570 |
25 | 311 | 0,33 | 690 x 570 | 1380 x 570 |
28 | 311 | 0,33 | 730 x 635 | 1460 x 635 |
29 | 311 | 0,33 | 730 x 635 | 1460 x 635 |
32 | 296 | 0,33 | 770 x 695 | 1540 x 695 |
33 | 296 | 0,33 | 770 x 695 | 1540 x 695 |
36 | 296 | 0,50 | 775 x 850 | – |
37 | 296 | 0,50 | 775 x 850 | – |
40 | 296 | 0,75 | 775 x 850 | – |
41 | 296 | 0,75 | 775 x 850 | – |
44 | 270 | 0,75 | 820 x 930 | – |
45 | 270 | 0,75 | 820 x 930 | – |
48 | 270 | 0,75 | 850 x 940 | – |
49 | 270 | 0,75 | 850 x 940 | – |
52 | 265 | 0,75 | 875 x 1040 | – |
53 | 265 | 0,75 | 875 x 1040 | – |
56 | 265 | 0,75 | 1010 x 1020 | – |
57 | 265 | 0,75 | 1010 x 1020 | – |
60 | 265 | 0,75 | 1000 x 1120 | – |
64 | 265 | 0,75 | 1180 x 1100 | – |
65 | 265 | 0,75 | 1160 x 1100 | – |
68 | 255 | 1 | 1160 x 1390 | – |
72 | 255 | 1 | 1160 x 1390 | – |
73 | 255 | 1 | 1160 x 1390 | – |
76 | 255 | 1 | 1320 x 1500 | – |
80 | 255 | 1 | 1320 x 1500 | – |
81 | 255 | 1 | 1320 x 1500 | – |
84 | 255 | 1 | 1320 x 1500 | – |
88 | 255 | 1 | 1320 x 1500 | – |
92 | 255 | 1 | 1500 x 1570 | – |
96 | 255 | 1 | 1500 x 1570 | – |
97 | 255 | 1 | 1500 x 1570 | – |
100 | 215 | 1,50 | 1740 x 1890 | – |
120 | 215 | 1,50 | 1740 x 1890 | – |
121 | 215 | 1,50 | 1740 x 1890 | – |
144 | 200 | 2 | 2090 x 2220 | – |
(RPM segons fibres)